Aufruf-Statistik für linux

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 22-Feb-2012 05:03 CET

Zusammenfassung der Anfragen an linux

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 1243 1165 902 101 1130 140774 2238 19855 25635 27355
Jan 2012 713 631 497 77 1166 251944 2398 15407 19585 22118
Dez 2011 736 642 557 81 1117 160175 2520 17280 19928 22839
Nov 2011 1047 912 822 94 1306 214541 2847 24680 27368 31439
Okt 2011 863 727 658 81 1132 137315 2531 20427 22548 26753
Sep 2011 1205 975 912 87 989 325278 2628 27363 29258 36151
Aug 2011 1159 783 983 84 1164 332105 2625 30488 24296 35935
Jul 2011 1281 865 1106 80 965 269700 2497 34309 26832 39717
Jun 2011 1396 902 1226 62 1100 343827 1871 36783 27060 41891
Mai 2011 1475 816 1278 70 976 388516 2186 39629 25296 45750
Apr 2011 1499 817 1207 95 943 482702 2872 36238 24519 44992
Mar 2011 1177 547 936 72 880 196409 2244 29033 16980 36512
Summen 3243287 29457 331492 289305 411452


Generated by Webalizer Version 2.01