Aufruf-Statistik für linux

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 20-May-2012 05:02 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an linux

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2012 909 800 583 70 801 313631 1412 11675 16012 18182
Apr 2012 1149 1076 726 95 1126 439265 2872 21792 32291 34487
Mar 2012 1131 1024 698 96 1422 446015 2998 21647 31763 35067
Feb 2012 1102 1030 758 100 1387 176135 2919 21982 29898 31964
Jan 2012 713 631 497 77 1164 251944 2398 15407 19585 22118
Dez 2011 736 642 557 81 1117 160175 2520 17280 19928 22839
Nov 2011 1047 912 822 94 1302 214541 2847 24680 27368 31439
Okt 2011 863 727 658 81 1128 137315 2531 20427 22548 26753
Sep 2011 1205 975 912 87 987 325278 2628 27363 29258 36151
Aug 2011 1159 783 983 84 1163 332105 2625 30488 24296 35935
Jul 2011 1281 865 1106 80 963 269700 2497 34309 26832 39717
Jun 2011 1396 902 1226 62 1093 343827 1870 36783 27060 41891
Summen 3409932 30117 283833 306839 376543


Generated by Webalizer Version 2.01