Aufruf-Statistik für linux

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 20-May-2012 05:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 31964
Summe Dateien 29898
Summe Seiten 21982
Summe Besuche 2919
Summe kb 176135
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1387
Summe unterschiedlicher URLs 2314
Summe unterschiedlicher Verweise 589
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 306
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 3831
Anfragen pro Tag 1102 5853
Dateien pro Tag 1030 5738
Seiten pro Tag 758 4238
Besuche pro Tag 100 163
kb pro Tag 6074 42648
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 29898
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 168
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 158
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 227
Code 304 - Seite nicht geändert 363
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 182
Code 404 - Seite nicht gefunden! 891
Code 405 - Methode nicht erlaubt 70

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1470 4.60% 1250 4.18% 1246 5.67% 101 3.46% 87 6.27% 7025 3.99%
2 1306 4.09% 1227 4.10% 932 4.24% 122 4.18% 118 8.51% 4859 2.76%
3 939 2.94% 838 2.80% 694 3.16% 88 3.01% 75 5.41% 5650 3.21%
4 944 2.95% 900 3.01% 551 2.51% 116 3.97% 106 7.64% 3528 2.00%
5 1281 4.01% 1223 4.09% 1011 4.60% 163 5.58% 116 8.36% 3086 1.75%
6 1309 4.10% 1256 4.20% 1010 4.59% 144 4.93% 140 10.09% 5094 2.89%
7 1156 3.62% 1083 3.62% 870 3.96% 115 3.94% 116 8.36% 3684 2.09%
8 1365 4.27% 1290 4.31% 977 4.44% 137 4.69% 103 7.43% 4594 2.61%
9 1361 4.26% 1271 4.25% 1039 4.73% 125 4.28% 135 9.73% 4222 2.40%
10 983 3.08% 919 3.07% 641 2.92% 99 3.39% 109 7.86% 3939 2.24%
11 1425 4.46% 1303 4.36% 1105 5.03% 87 2.98% 104 7.50% 6687 3.80%
12 1108 3.47% 1033 3.46% 893 4.06% 104 3.56% 103 7.43% 10507 5.97%
13 660 2.06% 617 2.06% 402 1.83% 86 2.95% 101 7.28% 2982 1.69%
14 1028 3.22% 956 3.20% 675 3.07% 90 3.08% 104 7.50% 7969 4.52%
15 819 2.56% 776 2.60% 484 2.20% 98 3.36% 100 7.21% 5809 3.30%
16 861 2.69% 742 2.48% 544 2.47% 117 4.01% 101 7.28% 2780 1.58%
17 1228 3.84% 1187 3.97% 1003 4.56% 108 3.70% 85 6.13% 3358 1.91%
18 858 2.68% 812 2.72% 665 3.03% 66 2.26% 78 5.62% 2942 1.67%
19 5853 18.31% 5738 19.19% 4238 19.28% 110 3.77% 97 6.99% 42648 24.21%
20 692 2.16% 594 1.99% 443 2.02% 68 2.33% 75 5.41% 4971 2.82%
21 672 2.10% 590 1.97% 420 1.91% 105 3.60% 97 6.99% 4213 2.39%
22 456 1.43% 387 1.29% 199 0.91% 115 3.94% 115 8.29% 1715 0.97%
23 544 1.70% 505 1.69% 289 1.31% 83 2.84% 81 5.84% 6254 3.55%
24 422 1.32% 398 1.33% 177 0.81% 81 2.77% 69 4.97% 1277 0.73%
25 433 1.35% 387 1.29% 175 0.80% 90 3.08% 74 5.34% 4597 2.61%
26 862 2.70% 795 2.66% 526 2.39% 101 3.46% 92 6.63% 4092 2.32%
27 804 2.52% 762 2.55% 330 1.50% 99 3.39% 106 7.64% 7518 4.27%
28 588 1.84% 571 1.91% 240 1.09% 69 2.36% 75 5.41% 5656 3.21%
29 537 1.68% 488 1.63% 203 0.92% 56 1.92% 85 6.13% 4479 2.54%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 865 2.71% 28 813 2.72% 19 569 2.59% 159 4604 2.61%
1 35 1034 3.23% 32 949 3.17% 22 641 2.92% 232 6729 3.82%
2 39 1150 3.60% 37 1073 3.59% 25 752 3.42% 206 5978 3.39%
3 36 1054 3.30% 34 1005 3.36% 26 761 3.46% 133 3859 2.19%
4 31 919 2.88% 29 862 2.88% 22 644 2.93% 91 2627 1.49%
5 32 929 2.91% 29 868 2.90% 22 663 3.02% 132 3828 2.17%
6 37 1097 3.43% 34 997 3.33% 28 835 3.80% 184 5334 3.03%
7 36 1062 3.32% 34 1005 3.36% 26 772 3.51% 175 5076 2.88%
8 50 1454 4.55% 43 1273 4.26% 34 1003 4.56% 373 10817 6.14%
9 34 987 3.09% 30 887 2.97% 21 626 2.85% 288 8358 4.75%
10 39 1142 3.57% 34 1008 3.37% 24 711 3.23% 122 3549 2.02%
11 34 988 3.09% 30 886 2.96% 20 606 2.76% 194 5628 3.20%
12 39 1138 3.56% 34 1014 3.39% 24 714 3.25% 131 3792 2.15%
13 36 1047 3.28% 32 946 3.16% 23 669 3.04% 162 4697 2.67%
14 44 1299 4.06% 42 1231 4.12% 33 962 4.38% 114 3313 1.88%
15 35 1038 3.25% 34 986 3.30% 24 697 3.17% 182 5285 3.00%
16 36 1047 3.28% 33 963 3.22% 24 706 3.21% 181 5242 2.98%
17 54 1590 4.97% 52 1510 5.05% 38 1116 5.08% 343 9960 5.65%
18 194 5630 17.61% 191 5546 18.55% 153 4455 20.27% 1545 44814 25.44%
19 68 1983 6.20% 65 1901 6.36% 35 1032 4.69% 458 13285 7.54%
20 42 1233 3.86% 40 1163 3.89% 26 780 3.55% 220 6379 3.62%
21 44 1283 4.01% 40 1161 3.88% 30 894 4.07% 153 4431 2.52%
22 38 1105 3.46% 35 1015 3.39% 27 798 3.63% 172 4998 2.84%
23 30 890 2.78% 28 836 2.80% 19 576 2.62% 122 3551 2.02%

Top 30 von 2314 URLs
# Anfragen kb URL
1 11679 36.54% 26897 15.27% /
2 2501 7.82% 407 0.23% /robots.txt
3 1599 5.00% 10963 6.22% /~selina/gbook/eintragen.php/eintraege3.php
4 1324 4.14% 11680 6.63% /~selina/gbook/eintragen.php/eintragen.php
5 1138 3.56% 0 0.00% *
6 655 2.05% 1725 0.98% /gbook/eintragen.php
7 408 1.28% 1003 0.57% /gbook/eintraege3.php
8 130 0.41% 346 0.20% /wetter.old/weatherstation.php
9 106 0.33% 39 0.02% /selfhtml/cgiperl/intro/anzeige/comments.htm
10 103 0.32% 10605 6.02% /webalizer/usage_200806.html
11 75 0.23% 4775 2.71% /webalizer/usage_201202.html
12 73 0.23% 244 0.14% /webalizer/
13 72 0.23% 204 0.12% /mrtg/fritzbox.html
14 69 0.22% 54 0.03% /vcd/
15 66 0.21% 345 0.20% /~selina/gbook/eintragen.php/edit/eintraege3.php
16 55 0.17% 86 0.05% /sysinfo/
17 52 0.16% 294 0.17% /~selina/gbook/eintraege3.php
18 49 0.15% 82 0.05% /galerie/
19 47 0.15% 4465 2.53% /webalizer/usage_200603.html
20 47 0.15% 402 0.23% /~selina/gbook/eintragen.php/edit/eintrag.php
21 34 0.11% 60 0.03% /dpf234/dpf234.html
22 31 0.10% 200 0.11% /selfhtml/
23 30 0.09% 252 0.14% /~selina/gbook/eintragen.php/edit/edit/eintrag.php
24 27 0.08% 238 0.14% /~selina/gbook/eintragen.php/edit/edit/edit/eintrag.php
25 26 0.08% 2958 1.68% /webalizer/usage_200811.html
26 23 0.07% 76 0.04% /vcd/convert flv mpeg2.html
27 23 0.07% 898 0.51% /webalizer/usage_201107.html
28 23 0.07% 203 0.12% /~selina/gbook/eintragen.php/edit/edit/edit/edit/eintrag.php
29 22 0.07% 338 0.19% /vcd/Divx-to-VCD_en.html
30 22 0.07% 873 0.50% /webalizer/usage_201104.html

Top 10 von 2314 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11679 36.54% 26897 15.27% /
2 1324 4.14% 11680 6.63% /~selina/gbook/eintragen.php/eintragen.php
3 1599 5.00% 10963 6.22% /~selina/gbook/eintragen.php/eintraege3.php
4 103 0.32% 10605 6.02% /webalizer/usage_200806.html
5 75 0.23% 4775 2.71% /webalizer/usage_201202.html
6 47 0.15% 4465 2.53% /webalizer/usage_200603.html
7 26 0.08% 2958 1.68% /webalizer/usage_200811.html
8 655 2.05% 1725 0.98% /gbook/eintragen.php
9 16 0.05% 1638 0.93% /webalizer/usage_200808.html
10 408 1.28% 1003 0.57% /gbook/eintraege3.php

Top 10 von 828 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11679 36.54% 551 20.90% /
2 103 0.32% 90 3.41% /webalizer/usage_200806.html
3 106 0.33% 85 3.22% /selfhtml/cgiperl/intro/anzeige/comments.htm
4 72 0.23% 45 1.71% /mrtg/fritzbox.html
5 75 0.23% 43 1.63% /webalizer/usage_201202.html
6 1138 3.56% 36 1.37% *
7 73 0.23% 34 1.29% /webalizer/
8 47 0.15% 31 1.18% /webalizer/usage_200603.html
9 69 0.22% 24 0.91% /vcd/
10 49 0.15% 23 0.87% /galerie/

Top 10 von 829 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11679 36.54% 550 20.48% /
2 103 0.32% 90 3.35% /webalizer/usage_200806.html
3 106 0.33% 87 3.24% /selfhtml/cgiperl/intro/anzeige/comments.htm
4 73 0.23% 52 1.94% /webalizer/
5 72 0.23% 44 1.64% /mrtg/fritzbox.html
6 75 0.23% 41 1.53% /webalizer/usage_201202.html
7 1138 3.56% 36 1.34% *
8 47 0.15% 30 1.12% /webalizer/usage_200603.html
9 13 0.04% 28 1.04% /gbook/
10 49 0.15% 25 0.93% /galerie/

Top 30 von 1387 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5515 17.25% 5515 18.45% 13685 7.77% 23 0.79% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 4479 14.01% 4479 14.98% 14919 8.47% 73 2.50% lasvegas-nv-datacenter.com
3 3104 9.71% 3060 10.23% 8937 5.07% 17 0.58% bzq-62-219-8-230.static.dcenter.bezeqint.net
4 1138 3.56% 1138 3.81% 0 0.00% 36 1.23% Unknown
5 1054 3.30% 1033 3.46% 30659 17.41% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
6 639 2.00% 639 2.14% 5040 2.86% 1 0.03% 220.161.149.90
7 470 1.47% 406 1.36% 5667 3.22% 2 0.07% loft7149.serverloft.com
8 328 1.03% 325 1.09% 740 0.42% 47 1.61% node-176-9-0-13.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 305 0.95% 301 1.01% 4327 2.46% 43 1.47% node-176-9-19-103.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 302 0.94% 302 1.01% 2274 1.29% 0 0.00% sr5-706.hostkey.ru
11 295 0.92% 288 0.96% 589 0.33% 50 1.71% node-188-40-65-130.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
12 287 0.90% 280 0.94% 2836 1.61% 48 1.64% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
13 283 0.89% 280 0.94% 2692 1.53% 44 1.51% static.78-46-90-27.clients.your-server.de
14 270 0.84% 270 0.90% 249 0.14% 9 0.31% sticker00.yandex.ru
15 259 0.81% 256 0.86% 353 0.20% 41 1.40% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
16 253 0.79% 253 0.85% 321 0.18% 1 0.03% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
17 253 0.79% 253 0.85% 321 0.18% 1 0.03% dsdf-5d8293d9.pool.mediaways.net
18 253 0.79% 253 0.85% 321 0.18% 2 0.07% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
19 247 0.77% 243 0.81% 508 0.29% 38 1.30% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
20 238 0.74% 235 0.79% 395 0.22% 37 1.27% node-176-9-0-12.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
21 235 0.74% 232 0.78% 758 0.43% 43 1.47% node-188-40-66-214.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
22 233 0.73% 229 0.77% 410 0.23% 40 1.37% node-46-4-121-154.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
23 216 0.68% 179 0.60% 2420 1.37% 1 0.03% sr324.2dayhost.com
24 210 0.66% 207 0.69% 1249 0.71% 29 0.99% eu3.spidervps.com
25 210 0.66% 205 0.69% 2416 1.37% 31 1.06% node-46-4-118-74.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
26 203 0.64% 195 0.65% 304 0.17% 32 1.10% node-176-9-7-28.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
27 202 0.63% 198 0.66% 303 0.17% 30 1.03% node-88-198-65-99.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
28 191 0.60% 191 0.64% 306 0.17% 31 1.06% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 181 0.57% 178 0.60% 369 0.21% 29 0.99% node-88-198-67-197.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 175 0.55% 166 0.56% 368 0.21% 23 0.79% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 10 von 1387 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1054 3.30% 1033 3.46% 30659 17.41% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 4479 14.01% 4479 14.98% 14919 8.47% 73 2.50% lasvegas-nv-datacenter.com
3 5515 17.25% 5515 18.45% 13685 7.77% 23 0.79% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 3104 9.71% 3060 10.23% 8937 5.07% 17 0.58% bzq-62-219-8-230.static.dcenter.bezeqint.net
5 12 0.04% 8 0.03% 6661 3.78% 1 0.03% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
6 56 0.18% 56 0.19% 6633 3.77% 10 0.34% 58.22.101.247
7 470 1.47% 406 1.36% 5667 3.22% 2 0.07% loft7149.serverloft.com
8 639 2.00% 639 2.14% 5040 2.86% 1 0.03% 220.161.149.90
9 305 0.95% 301 1.01% 4327 2.46% 43 1.47% node-176-9-19-103.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 154 0.48% 128 0.43% 3445 1.96% 2 0.07% e10213.upc-e.chello.nl

Top 30 von 589 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12811 40.08% - (Direct Request)
2 2830 8.85% http://dpf234.de/~selina/gbook/eintragen.php/eintraege3.php
3 796 2.49% http://www.blackgirlyoung.com/
4 574 1.80% http://www.slutseeker2.com/
5 472 1.48% http://www.8hotlatinas.com/
6 456 1.43% http://www.nakedcelebscity.com/
7 446 1.40% http://www.ebonyinterracialporn.com/
8 386 1.21% http://dpf234.de/gbook/eintragen.php
9 322 1.01% http://dpf234.de/selfhtml/navigation/inhalt.htm
10 322 1.01% http://www.sdream.dpf234.de/selfhtml/navigation/inhalt.htm
11 294 0.92% http://www.couplesseduceteens2.com/couples-seduce-teens-loud-fuck.html
12 290 0.91% http://teensforcash-review.net/teen-for-cash-betti79.html
13 289 0.90% http://www.hotgirlsapartments.com/
14 288 0.90% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/big-chick-dick-hot-mr-tiffany9.html
15 286 0.89% http://www.vintageclassicporn.net/retro-porn-tube/
16 283 0.89% http://www.milf-4u.com/
17 275 0.86% http://www.red-light-sex-trips.com/
18 274 0.86% http://www.assparadepussy.com/
19 270 0.84% http://www.freegaypornpics.net/
20 268 0.84% http://www.gangbanghotwife.com/
21 266 0.83% http://www.bigtitshugeasses.info/
22 262 0.82% http://www.nudemilfsfree.com/
23 249 0.78% http://www.nudematuremilfs.info/
24 248 0.78% http://www.redheads-online.com/
25 248 0.78% http://www.teens900.com/
26 246 0.77% http://www.lesbianselitesex.com/
27 244 0.76% http://collegeamateurs4u.com/
28 244 0.76% http://www.bangbroson.com/
29 241 0.75% http://www.youngblackpussy.info/
30 240 0.75% http://www.mrbigdickshotchicks.net/

Top 15 von 306 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10198 31.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 4301 13.46% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 2216 6.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1138 3.56% Apache (internal dummy connection)
5 795 2.49% Mozilla/5.0 (compatible)
6 790 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 761 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30
8 758 2.37% Mozilla/6.0 (compatible)
9 686 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
10 641 2.01% Netscape 6.0; WinNT6.1
11 537 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 494 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 357 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 260 0.81% Googlebot-Image/1.0
15 234 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13152 41.15% 12224 40.89% 58981 33.49% Firmen (COM)
2 11153 34.89% 10955 36.64% 60234 34.20% Netzwerke (NET)
3 4675 14.63% 4292 14.36% 32190 18.28% Unbekannte Adressen
4 837 2.62% 796 2.66% 6718 3.81% Russische Foederation
5 652 2.04% 507 1.70% 4505 2.56% Deutschland
6 460 1.44% 458 1.53% 4181 2.37% China
7 279 0.87% 223 0.75% 5384 3.06% Niederlande
8 233 0.73% 175 0.59% 715 0.41% Ukraine
9 147 0.46% 133 0.44% 605 0.34% Organisationen (ORG)
10 141 0.44% 109 0.36% 253 0.14% Moldawien
11 112 0.35% 91 0.30% 1502 0.85% Grossbritannien
12 17 0.05% 17 0.06% 43 0.02% Litauen
13 11 0.03% 7 0.02% 13 0.01% Brasilien
14 10 0.03% 7 0.02% 14 0.01% Japan
15 9 0.03% 9 0.03% 2 0.00% Schweden
16 7 0.02% 7 0.02% 20 0.01% Oesterreich
17 7 0.02% 6 0.02% 7 0.00% Finnland
18 6 0.02% 5 0.02% 32 0.02% Israel
19 6 0.02% 5 0.02% 261 0.15% Polen
20 5 0.02% 5 0.02% 10 0.01% Schweiz
21 4 0.01% 4 0.01% 265 0.15% Frankreich
22 4 0.01% 4 0.01% 8 0.00% Indonesien
23 4 0.01% 3 0.01% 7 0.00% Mexiko
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Kroatien (Hrvatska)
25 3 0.01% 3 0.01% 9 0.01% Ungarn
26 3 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Indien
27 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Kanada
28 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Chile
29 2 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Kolumbien
30 2 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01